Elżbieta Gabryszak, urodzona 6 sierpnia 1998 roku w Tychach, jest polską łyżwiarką figurową, która rywalizuje w kategorii solistek. Jej osiągnięcia obejmują między innymi udział w mistrzostwach Europy oraz zdobycie tytułu mistrzyni Polski dwukrotnie w latach 2017 i 2018.
Jako utalentowana zawodniczka, Gabryszak zdobyła uznanie w świecie łyżwiarstwa figurowego, a jej sukcesy stanowią inspirację dla wielu młodych sportowców.
Osiągnięcia
W tej sekcji przedstawiamy osiągnięcia Elżbiety Gabryszak, które ukazują jej zdobyte medale oraz osiągnięcia w różnych zawodach sportowych na przestrzeni lat. Poniżej znajduje się tabela, która ilustruje wyniki zdobyte przez tę utalentowaną sportowca.
Zawody | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Europy | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 34 | 25 | _ | _ | _ | |||||||
CS Nebelhorn Trophy | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 24 | _ | _ | _ | _ | |||||||
CS Memoriał Ondreja Nepeli | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | _ | |||||||
CS Minsk-Arena Ice Star | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 18 | _ | _ | |||||||
CS Warsaw Cup | _ | _ | _ | _ | _ | 25 | 9 | _ | _ | _ | 22 | |||||||
CS Tallinn Trophy | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | 24 | _ | _ | _ | _ | |||||||
Budapest Trophy | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 16 | |||||||
Crystal Skate of Romania | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | |||||||
Cup of Tyrol | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
Minsk-Arena Ice Star | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 | _ | _ | _ | |||||||
Slovenia Open | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | _ | _ | _ | _ | |||||||
Volvo Open Cup | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | _ | |||||||
Warsaw Cup | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | |||||||
Zimowa uniwersjada | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 12 | _ | _ | _ | |||||||
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe | ||||||||||||||||||
JGP w Polsce | _ | _ | _ | _ | 28 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
Mini Europa | _ | 4 | 2 J | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||
Warsaw Cup | 11 N | 18 J | _ | 22 J | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
Krajowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | _ | _ | _ | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
Mistrzostwa Polski juniorów | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Przypisy
- a b c Competition Results – Elzbieta GABRYSZAK. ISU. [dostęp 20.12.2018 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Zbigniew Konieczko | Janusz Wojnarowicz | Dariusz Grzesik | Adam Juretzko | Szymon Żurkowski | Igor Augustyniak | Jakub Myszor | Krzysztof Kozik (piłkarz) | Ignacy Bąk (piłkarz ręczny) | Mirosław Dreszer | Michał Woźnica | Lukas Sinkiewicz | Adam Bielecki (wspinacz) | Krzysztof Bizacki | Anna Kasprzak | Paweł Pęczak | Krzysztof Majkowski (hokeista) | Arkadiusz Milik | Arkadiusz Małek | Piotr MeresińskiOceń: Elżbieta Gabryszak
★★★★★