Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach, znane również jako PKM Tychy, ma swoją bogatą historię, sięgającą **1959 roku**, kiedy to zaczęło funkcjonować jako oddział ZP-5 WPK Katowice. Właśnie wtedy powstała zajezdnia autobusowa w Tychach, która stanowiła fundament późniejszego rozwoju firmy.
W **1976 roku** zrealizowano kolejny krok milowy — otwarto nową zajezdnię (ZP-7) przy ulicy Towarowej 1, która służy aż do dziś. Od momentu swojego powstania,w latach **1959–1991**, firma funkcjonowała w ramach struktury WPK Katowice, co znacząco przyczyniło się do jej rozwoju oraz stabilności.
W **1991 roku** PKM Tychy przekształciło się w **samodzielną spółkę** pod nazwą PKM Spółka z o.o. w Tychach, zyskując pełną niezależność w prowadzeniu działalności przewozowej. Obecnie, na podstawie umowy z ZTM, przedsiębiorstwo realizuje różnorodne usługi transportowe dla mieszkańców Tychów i okolic.
Spółka wyposażona jest w nowoczesny tabor, w którym dominują niskopodłogowe autobusy marki **MAN**, cieszące się dużą popularnością wśród pasażerów. Co więcej, PKM Tychy kładzie duży nacisk na ekologię, eksploatując autobusy napędzane **sprężonym gazem ziemnym (CNG)**, co przynosi korzyści dla środowiska.
Na początku **2023 roku**, PKM Tychy podjęło decyzję o dalszym rozwoju floty, podpisując umowę na dostawę **10 nowych autobusów** o łącznej wartości **13 300 000 zł**. Wydarzenie to oznaczało ważny krok w kierunku modernizacji taboru. Symboliczne przekazanie pojazdów marki **Solaris** miało miejsce **16 stycznia 2024 roku** na terenie zajezdni, co dodatkowo podkreśla zaangażowanie spółki w poprawę jakości przewozów w regionie.
Tabor
Tabor komunikacyjny w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Tychach jest zróżnicowany i nowoczesny, dostosowany do potrzeb mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Poniżej znajduje się szczegółowa tabela przedstawiająca dostępne typy autobusów, ich dane oraz wyposażenie.
Typ autobusu | Data wprowadzenia do PKM | Okres produkcji | Kod taborowy | Wyposażenie | Ilość |
---|---|---|---|---|---|
Solaris Urbino 18 III | 2007 | 2007/2008/2009/2011 | 261-262, 264-280 | _ | 19 |
Urbino 12 III | 2008 | 2008/2009 | 342-344, 346-347 | _ | 5 |
Solaris Urbino 12 III LE CNG | 2011 | 2008 | 323, 324 | _ | 2 |
Solaris Urbino 12 III CNG | 2011 | 2009 | 325-340, 348-359 | _ | 28 |
MAN NL243 Lion’s City CNG | 2011 | 2006/2007 | 322, 398-403 | _ | 7 |
MAZ 107.468 | 2012 | 2012 | 282, 283 | _ | 2 |
2013 | 2013 | 284-286 | _ | 3 | |
MAZ 206.085 | 2013 | 2013 | 360 | _ | 1 |
MAZ 215 | 2014 | 2013 | 287-289 | _ | 3 |
Solaris Urbino 18 LE CNG III | 2015 | 2011 | 021 | _ | 1 |
Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2015 | 2013/2015 | 9, 10 | _ | 2 |
Mercedes-Benz 516 NGT | 2015 | 2014 | 3 | _ | 1 |
MAN NG313 Lion’s City CNG G | 2015 | 2015 | 290-295 | _ | 6 |
MAN NL273 Lion’s City CNG | 2015 | 2015 | 368-397 | _ | 30 |
Mercedes-Benz Sprinter City 65 | 2016 | 2012/2013 | 15-20, 22 | _ | 7 |
Iveco Daily 72C14 CNG | 2019 | 2019 | 023-032 | _ | 10 |
Autosan M12LF CNG | 2019 | 2019 | 421-440 | _ | 20 |
Solaris Urbino 18 IV CNG | 2019 | 2019 | 299 | _ | 1 |
SOR BNG10,5 | 2019 | 2019 | 404-411 | _ | 8 |
MAN NG313 Lion’s City G CNG | 2020 | 2020 | 201-224 | _ | 23 |
Solaris Urbino 12 IV | 2024 | 2023 | 7001-7010 | _ | 10 |
Łączna liczba pojazdów | 189 | ||||
Procent autobusów niskopodłogowych i niskowejściowych | 100% |
Pozostałe obiekty w kategorii "Obiekty handlowo-usługowe":
Hotel Piramida w Tychach | Śląska Giełda Kwiatowa | Gemini Park Tychy | Tyskie Browary KsiążęceOceń: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach